Below is our current class timetable. To book your class, use the online booking system.
If you can’t find a suitable time, please contact us. We regularly open new classes and may be able to assist.
Mon 27 Jul
Tue 28 Jul
Wed 29 Jul
Thu 30 Jul
Fri 31 Jul
Mon 3 Aug
Tue 4 Aug
Wed 5 Aug
Thu 6 Aug
Fri 7 Aug
Mon 10 Aug
Tue 11 Aug
Wed 12 Aug
Thu 13 Aug
Fri 14 Aug
Mon 17 Aug
Tue 18 Aug
Wed 19 Aug
Thu 20 Aug
Fri 21 Aug
Mon 27 Jul
Tue 28 Jul
Wed 29 Jul
Thu 30 Jul
Fri 31 Jul
Mon 3 Aug
Tue 4 Aug
Wed 5 Aug
Thu 6 Aug
Fri 7 Aug
Mon 10 Aug
Tue 11 Aug
Wed 12 Aug
Thu 13 Aug
Fri 14 Aug
Mon 17 Aug
Tue 18 Aug
Wed 19 Aug
Thu 20 Aug
Fri 21 Aug
Printable Weekly Timetable
A one-page weekly overview per clinic, ideal to print or save as a PDF. For live availability and booking, use the timetable above.
Newcastle East
Weekly Class Timetable
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00am | Clinical PilatesIsobelle | Clinical PilatesMia | |||
| 7:15am | Clinical PilatesMia | ||||
| 7:30am | Clinical PilatesAva | ||||
| 7:45am | Clinical PilatesIsobelle | Clinical PilatesAva*Usually full | |||
| 8:15am | Clinical PilatesAva | ||||
| 9:00am | Strength & BalanceIsobelle | Strength & BalanceAva | Strength & BalanceIsobelle | Strength & BalanceMia | |
| 9:45am | Strength & BalanceIsobelle | Strength & BalanceAva | |||
| 10:30am | Clinical PilatesMia | Strength & BalanceAva | |||
| 11:00am | Clinical PilatesAva | ||||
| 1:00pm | Clinical PilatesJason | ||||
| 1:45pm | Clinical PilatesAva | ||||
| 2:00pm | Clinical PilatesJonty | ||||
| 2:15pm | Clinical PilatesMia | ||||
| 3:45pm | Clinical PilatesJason*Usually full | ||||
| 4:00pm | Clinical PilatesIsobelle | ||||
| 4:15pm | Clinical PilatesIsobelle | ||||
| 4:30pm | Clinical PilatesJason | ||||
| 5:15pm | Clinical PilatesJason*Usually full |
As at July 2026. Times can change, please check current availability online.
Newcastle West
Weekly Class Timetable
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00am | Clinical PilatesZac | Clinical PilatesScarlet | Clinical PilatesScarlet | ||
| 8:15am | Clinical PilatesJonty | ||||
| 8:30am | Clinical PilatesJonty*Usually full | Clinical PilatesJason | |||
| 9:00am | Clinical PilatesMekaela | Strength & BalanceZac | Clinical PilatesScarlet | ||
| 9:15am | Clinical PilatesJonty | ||||
| 9:45am | Strength & BalanceJonty | ||||
| 10:00am | Clinical PilatesScarlet | ||||
| 10:15am | Strength & BalanceScarlet | ||||
| 10:45am | Strength & BalanceScarlet | ||||
| 11:30am | Strength & BalanceJonty | ||||
| 3:00pm | Clinical PilatesJonty | ||||
| 3:45pm | Clinical PilatesMekaela | ||||
| 4:00pm | Clinical PilatesScarlet |
As at July 2026. Times can change, please check current availability online.
Rutherford
Weekly Class Timetable
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00am | Strength & BalanceDelta | ||||
| 10:00am | Clinical PilatesDelta | ||||
| 10:15am | Clinical PilatesDelta | ||||
| 10:30am | Clinical PilatesMia | ||||
| 11:00am | Strength & BalanceDelta | ||||
| 4:15pm | Clinical PilatesMia |
As at July 2026. Times can change, please check current availability online.
Budgewoi
Weekly Class Timetable
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:30am | Clinical PilatesIsobelle | ||||
| 9:00am | Clinical PilatesIsobelle | Strength & BalanceLachlan | Strength & BalanceLachlan | ||
| 11:00am | Strength & BalanceLachlan | ||||
| 11:15am | Clinical PilatesIsobelle | ||||
| 3:00pm | Clinical PilatesIsobelle |
As at July 2026. Times can change, please check current availability online.
New Lambton
Weekly Class Timetable
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | Clinical PilatesDelta | Clinical PilatesMekaela | |||
| 9:00am | Strength & BalanceDelta | Strength & BalanceSamantha | |||
| 10:15am | Clinical PilatesDelta | Clinical PilatesDelta | |||
| 10:30am | Clinical PilatesDelta | ||||
| 12:00pm | Clinical PilatesDelta | Clinical PilatesDelta | |||
| 4:15pm | Clinical PilatesLaura | ||||
| 4:30pm | Clinical PilatesLaura | Clinical PilatesDelta |
As at July 2026. Times can change, please check current availability online.